Lucht leanúna Cothabhála Saor in Aisce OPT HVLS PMSM Tráchtála Méid Mór
Sonraíocht
Trastomhas(M) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Mionsamhail | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Voltas(V) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Reatha(A) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Raon Luas(RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Cumhacht (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Toirt Aeir(CMM) | 15,000 | 13,200 | 12,500 | 11,800 |
Meáchan(KG) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Dearadh
Tá raon luas inchoigeartaithe níos mó
Faoi láthair, tá trastomhas coitianta 7.3M ag an margadh agus cineál lann lucht leanúna, is é an raon luas de ghnáth 20-50RPM;Tá OPTFAN bunaithe ar chóras aschuir chumhachtach PMSM agus teicneolaíocht rialaithe, leathnaítear an raon luas gan chéim go 10-53RPM, Tabhair raon coigeartaithe chompord níos leithne duit.
Méadaítear éifeachtacht tiomána an mhótair 13.6%: Tá fachtóir cumhachta ard ag an mótarfheithicil sioncrónach maighnéad buan, ionas go mbeidh sruth níos lú ná an mótar asincrónach ag an mótarfheithicil sioncrónach maighnéad buan, agus tá tomhaltas copair níos lú agus éifeachtacht níos airde ag an statóir comhfhreagrach.Is é 78% éifeachtacht mhótair an mhótair asincrónach coitianta sa mhargadh, is é 86% éifeachtacht mótair an mhótair OPT PMSM, agus méadaítear éifeachtacht tarchurtha an mhótair iomláin 13.6%.
Iarratas
Tionscal spóirt |Giomnáisiam / Staidiam / Clós súgartha laistigh / Seomra aclaíochta
Fóillíocht agus siamsaíocht |Clós Súgartha / Zú / Gairdín Lus
Mol iompair |Stáisiún Traenach / Stáisiún Bus / Stáisiún Fobhealach / Foirgneamh Teirminéil
Áit tráchtála |Ionad Taispeántais / Siopa 4S / Malls siopadóireachta agus ollmhargaí / Bialann
Feidhmchlár eile |Séipéal / Stocaireacht / Villa / Caifitéire / Músaem / Imeachtaí ar cíos
Séipéal / Stocaireacht / Villa / Caifitéire / Músaem / Imeachtaí ar cíos